治療料金表
※ 表記の金額は全て税込価格です。
インレー
ハイブリッドインレー | ¥27,500 | 保証 2年 |
---|---|---|
白金加金インレー | ¥49,500 | 保証 5年 |
セラミックインレー | ¥49,500 | 保証 5年 |
ハイブリッドアンレー | ¥30,250 | 保証 2年 |
白金加金アンレー | ¥55,000 | 保証 5年 |
セラミックアンレー | ¥52,250 | 保証 5年 |
コア
レジンコア(スクリューピン使用) | ¥2,200 | 保証 5年 |
---|---|---|
メタルコア(シルバー) | ¥5,500 | 保証 5年 |
ファイバーポストコア(直接法) | ¥11,000 | 保証 5年 |
ファイバーポストコア(間接法) | ¥16,500 | 保証 5年 |
白金加金コア | ¥27,500 | 保証 5年 |
Cr-Br
TEK | ¥1,650 | |
---|---|---|
TEK(ラボに作成依頼) | ¥2,200 | |
プロビジョナル(模型診断を含む) | ¥3,300~ | |
ハイブリッド4/5冠 | ¥33,000 | 保証 2年 |
白金加金4/5冠 | ¥60,500 | 保証 5年 |
オールセラミック4/5冠 | ¥55,000 | 保証 5年 |
メタルボンド(セミプレシャスメタル使用) | ¥110,000 | 保証 5年 |
FCK(白金加金) | ¥110,000 | 保証 5年 |
自費メタルクラウン(パラ) | ¥38,500 | 保証 5年 |
オールセラミッククラウン | ¥104,500 | 保証 5年 |
ジルコニアクラウン(スタンダード:5色) | ¥77,000 | 保証 5年 |
ジルコニアジャケットクラウン(ハイグレード) | ¥104,500 | 保証 5年 |
ジルコニアジャケットクラウン(プレミアム) | ¥121,000 | 保証 5年 |
義歯(1床につき)
全部床義歯(金属床)
Co-Cr | ¥275,000 | 保証 5年 |
---|---|---|
チタン | ¥385,000 | 保証 5年 |
白金加金床 | ¥550,000 | 保証 5年 |
※ 残根やインプラントのない全部床義歯は健康保険から3万5千円程度の補助(特別療養制度)があります。
部分床義歯義歯(金属床)Co-Cr (技工所見積もり) | ¥275,000~330,000 | 保証 5年 |
---|---|---|
部分床義歯義歯(金属床)チタン (技工所見積もり) | ¥385,000~440,000 | 保証 5年 |
部分床義歯義歯(金属床)白金加金 (技工所見積もり) | ¥550,000~605,000 | 保証 5年 |
ヴァルプラスト(1~2歯欠損:片側性) | ¥176,000 | 保証 5年 |
ヴァルプラスト(1~8歯欠損:両側性) | ¥220,000 | 保証 5年 |
ヴァルプラスト(8~14歯欠損:両側性) | ¥275,000 | 保証 5年 |
スマートデンチャー | ¥330,000 | 保証 5年 |
ミラクルデンチャー(片側性) | ¥220,000 | 保証 5年 |
ミラクルデンチャー(両側性) | ¥275,000 | 保証 5年 |
ミラクルメタルプレート(片側性) | ¥330,000 | 保証 5年 |
ミラクルメタルプレート(両側性) | ¥385,000 | 保証 5年 |
ミラクルメタルプレート(片側性)白金加金床 | ¥495,000 | 保証 5年 |
ミラクルメタルプレート(両側性)白金加金床 | ¥550,000 | 保証 5年 |
磁性アタッチメント | ¥66,000 | 保証 5年 |
O-ring | ¥33,000 | 保証 5年 |
その他義歯関連 | 別途見積もり |
インプラント
埋入手術(1本あたり) | ¥275,000 | 保証 10年 |
---|---|---|
インプラント上部構造(ジルコニア、セラミック) | ¥121,000 | 保証 5年 |
インプラント上部構造(金属使用) | ¥110,000 | 保証 5年 |
骨移植(GBR) | ¥55,000 | |
ソケットリフト | ¥55,000 | |
ステント(簡易型) | ¥5,50 | |
ステント(重合型) | ¥11,000 | |
CT撮影(1手術につき:術前~術後) | ¥11,000 |
小児歯科(保隙装置)
バンドループ | ¥16,500 |
---|---|
クラウンループ | ¥22,000 |
ディスタルシュー | ¥22,000 |
ナンスホールディングアーチ | ¥22,000 |
リンガルアーチ | ¥22,000 |
小児義歯 | ¥22,000 |
ホワイトニング
ホームホワイトニング(片顎) | ¥33,000 |
---|---|
オフィスホワイトニング(1回につき) | ¥22,000 |
デュアルホワイトニング | ¥44,000 |
ウォーキングブリーチ(1歯につき) | 初回 ¥5,500 2回目以降 ¥2,200~¥3,300 |
矯正
調整料 | ¥1,100~5,500 |
---|---|
矯正検査料 | ¥22,000 |
一般矯正基本施術料 1年毎に 計2回 | ¥330,000 |
一般矯正基本施術料 1期治療 2期治療 1年毎に計4回 | ¥165,000 |
マウスピース矯正(インビザラインシステム) | 準備中 |
矯正挺出装置 | ¥33,000 |
リテーナー | ¥16,500 |
リテーナー(マウスピース型) | ¥5,500 |
床矯正装置 | ¥66,000 |
便宜抜歯 | ¥4,400 |
その他
セカンドオピニオン | ¥3,300+レントゲン代(実費) |
---|---|
診断書(証明書) | ¥2,200 |
診断書(単純) | ¥3,300 |
診断書(複雑) | ¥5,500 |
お支払い方法
クレジットカード
自費診療に関してはクレジットカードのご利用が可能です。
医療費控除について
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。
医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
控除金額について
控除される金額は下記の計算額になります。
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
詳しくは国税庁のホームページをご覧下さい
http://www.nta.go.jp/