治療料金表
※ 表記の金額は全て税込価格です。
インレー
白金加金インレー | ¥82,500 | 保証 5年 |
---|---|---|
セラミックインレー | ¥55,000 | 保証 5年 |
ジルコニアインレー | ¥55,000 | 保証 5年 |
白金加金アンレー | ¥88,000 | 保証 5年 |
セラミックアンレー | ¥57,750 | 保証 5年 |
ジルコニアアンレー | ¥57,750 | 保証 5年 |
コア
レジンコア(スクリューピン使用) | ¥2,200 | 保証 5年 |
---|---|---|
メタルコア(シルバー) | ¥5,500 | 保証 5年 |
ファイバーポストコア(直接法) | ¥11,000 | 保証 5年 |
ファイバーポストコア(間接法) | ¥16,500 | 保証 5年 |
白金加金コア(前歯のみ) | ¥27,500 | 保証 5年 |
Cr-Br
TEK | ¥1,650 | |
---|---|---|
TEK(ラボに作成依頼) | ¥2,200 | |
プロビジョナル(模型診断を含む) | ¥3,300~ | |
白金加金4/5冠 | ¥93,500 | 保証 5年 |
オールセラミック4/5冠 | ¥60,500 | 保証 5年 |
ジルコニア4/5冠 | ¥60,500 | 保証 5年 |
メタルボンド(セミプレシャスメタル使用) | ¥121,000 | 保証 5年 |
FCK(白金加金) | ¥132,000 | 保証 5年 |
自費メタルクラウン(パラ) | ¥44,000 | 保証 5年 |
オールセラミッククラウン | ¥115,500 | 保証 5年 |
ジルコニアクラウン(スタンダード:5色) | ¥88,000 | 保証 5年 |
ジルコニアクラウン(グラデーション) | ¥104,500 | 保証 5年 |
ジルコニアジャケットクラウン(ハイグレード) | ¥115,500 | 保証 5年 |
ジルコニアジャケットクラウン(プレミアム) | ¥132,000 | 保証 5年 |
義歯(1床につき)
全部床義歯(金属床)Co-Cr | ¥275,000 | 保証 5年 |
---|---|---|
チタン | ¥385,000 | 保証 5年 |
白金加金床 | ¥550,000 | 保証 5年 |
部分床義歯義歯(金属床)Co-Cr (技工所見積もり) | ¥275,000~330,000 | 保証 5年 |
---|---|---|
部分床義歯義歯(金属床)チタン (技工所見積もり) | ¥385,000~440,000 | 保証 5年 |
部分床義歯義歯(金属床)白金加金 (技工所見積もり) | ¥550,000~605,000 | 保証 5年 |
ノンクラスプデンチャー(1~2歯欠損:片側性) | ¥176,000 | 保証 5年 |
ノンクラスプデンチャー(1~8歯欠損:両側性) | ¥220,000 | 保証 5年 |
ノンクラスプデンチャー(8~14歯欠損:両側性) | ¥275,000 | 保証 5年 |
スマートデンチャー(Co-Cr 金属床) | ¥330,000 | 保証 5年 |
ミラクルデンチャー(片側性) | ¥220,000 | 保証 5年 |
ミラクルデンチャー(両側性) | ¥275,000 | 保証 5年 |
ミラクルメタルプレート(片側性) | ¥330,000 | 保証 5年 |
ミラクルメタルプレート(両側性) | ¥385,000 | 保証 5年 |
ミラクルメタルプレート(片側性)白金加金床 | ¥495,000 | 保証 5年 |
ミラクルメタルプレート(両側性)白金加金床 | ¥550,000 | 保証 5年 |
磁性アタッチメント | ¥66,000 | 保証 5年 |
ロケーターアバットメント | ¥55,000 | 保証 5年 |
O-ring | ¥33,000 | 保証 5年 |
その他義歯関連 | 別途見積もり |
インプラント
埋入手術(1本あたり) | ¥275,000 | 保証 10年 |
---|---|---|
インプラント上部構造(MB) | ¥132,000 | 保証 5年 |
インプラント上部構造(メタル不使用) | 任意金額入力 | 保証 5年 |
骨移植(GBR) | ¥55,000 | |
ソケットリフト | ¥55,000 | |
ステント(簡易型) | ¥5,500 | |
ステント(重合型) | ¥11,000 | |
CT撮影(1手術につき:術前~術後) | ¥11,000 |
小児歯科(保隙装置)
バンドループ | ¥16,500 |
---|---|
クラウンループ | ¥22,000 |
ディスタルシュー | ¥22,000 |
ナンスホールディングアーチ | ¥22,000 |
リンガルアーチ | ¥22,000 |
小児義歯 | ¥22,000 |
ホワイトニング
ホームホワイトニング(片顎) | ¥33,000 |
---|---|
オフィスホワイトニング(1回につき) | ¥22,000 |
ウォーキングブリーチ(1歯につき) | 初回 ¥5,500 2回目以降 ¥1,100~¥3,300 |
矯正
矯正調整料 | ¥1,100~5,500 |
---|---|
矯正検査料 | ¥22,000 |
基本施術料(一括) | ¥660,000 |
基本施術料(2分割) | ¥330,000 |
矯正挺出装置 | ¥33,000 |
リテーナー | ¥11,000 |
リテーナー(0.5㎜プレート) | ¥5,500 |
床矯正装置 | ¥66,000 |
便宜抜歯 | ¥5,500 |
便宜抜歯(他院で矯正) | ¥11,000 |
パノラマ撮影(保険算定できない場合) | ¥4,400 |
CT撮影(保険算定できない場合) | ¥11,000 |
セファロ撮影(1ショット) | ¥5,500 |
セファロ撮影(2ショット) | ¥8,8 00 |
その他
セカンドオピニオン | ¥3,300+レントゲン代(実費) |
---|---|
診断書(証明書) | ¥2,200 |
診断書(単純) | ¥3,300 |
診断書(複雑) | ¥5,500 |
お支払い方法
クレジットカード
自費診療に関してはクレジットカードのご利用が可能です。デンタルローン
デンタルローンのお支払い回数は、患者様のご要望に応じて選択が可能です。 様々なニーズにお答えするために、返済期間やご利用額の異なる様々なケースをご用意しております。医療費控除について
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。
医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。